RSIBollinger
26125b66-9dff-4113-b99b-8bc9bbeedffc · 26125b66-9dff-4113-b99b-8bc9bbeedffc
Initial Balance
$10,000.00
Final Balance
$9,870.13
Total Return
-1.30%
$-129.87
Duration
1s
12/1/2025, 10:42:43 PM
Performance Metrics
Statistical analysis of trading performance
Sharpe Ratio
-0.05
Risk-adjusted return measure
Max Drawdown
+0.82%
$81.87
Largest peak-to-trough decline
Win Rate
+37.9%
11/29 trades
Percentage of profitable trades
Profit Factor
0.84
Gross profit / Gross loss
Average Win
$12.44
Average profit per winning trade
Average Loss
$9.06
Average loss per losing trade
Largest Win
$58.50
Single best trade
Largest Loss
$35.74
Single worst trade
Avg Trade Duration
5h 30m
Average time in position
Equity Curve
Account balance over time
Start$10,000.00
Current$9,870.13
Price Chart with Trades
OHLCV candlestick chart with buy/sell markers
▲Buy (0)
▼Sell (0)
Trade History
78 total trades
| Time | Action | Token | Amount | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025, 6:20:00 AM | buy | ETHUSDC | 0.39674537 | $3,027.81 | $1,201.27 |
| 11/20/2025, 7:10:00 AM | sell | ETHUSDC | 0.39674537 | $3,019.52 | $1,197.98 |
| 11/20/2025, 9:25:00 AM | buy | ETHUSDC | 0.39828468 | $3,022.64 | $1,203.87 |
| 11/20/2025, 10:25:00 AM | sell | ETHUSDC | 0.39828468 | $3,001.43 | $1,195.43 |
| 11/20/2025, 9:20:00 PM | sell | ETHUSDC | 0.41674946 | $2,867.38 | $1,194.98 |
| 11/20/2025, 11:10:00 PM | buy | ETHUSDC | 0.41674946 | $2,866.88 | $1,194.77 |
| 11/20/2025, 11:15:00 PM | buy | ETHUSDC | 0.41879916 | $2,865.66 | $1,200.14 |
| 11/21/2025, 12:45:00 AM | sell | ETHUSDC | 0.41879916 | $2,857.07 | $1,196.54 |
| 11/21/2025, 2:35:00 AM | buy | ETHUSDC | 0.42431159 | $2,825.02 | $1,198.69 |
| 11/21/2025, 5:15:00 AM | sell | ETHUSDC | 0.42431159 | $2,815.00 | $1,194.44 |
| 11/21/2025, 7:20:00 AM | buy | ETHUSDC | 0.43364285 | $2,764.78 | $1,198.93 |
| 11/21/2025, 7:30:00 AM | sell | ETHUSDC | 0.43364285 | $2,684.67 | $1,164.19 |
| 11/21/2025, 12:15:00 PM | buy | ETHUSDC | 0.4479746 | $2,672.56 | $1,197.24 |
| 11/21/2025, 12:35:00 PM | sell | ETHUSDC | 0.4479746 | $2,708.13 | $1,213.18 |
| 11/21/2025, 8:25:00 PM | buy | ETHUSDC | 0.44124458 | $2,715.82 | $1,198.34 |
| 11/21/2025, 9:10:00 PM | sell | ETHUSDC | 0.44124458 | $2,740.47 | $1,209.22 |
| 11/21/2025, 10:50:00 PM | buy | ETHUSDC | 0.43913608 | $2,728.79 | $1,198.31 |
| 11/21/2025, 11:20:00 PM | sell | ETHUSDC | 0.43913608 | $2,737.11 | $1,201.97 |
| 11/22/2025, 8:05:00 AM | buy | ETHUSDC | 0.43600751 | $2,752.40 | $1,200.07 |
| 11/22/2025, 2:35:00 PM | sell | ETHUSDC | 0.43600751 | $2,743.14 | $1,196.03 |
